Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱21.81/kg
1 araw —1 buwan ▼ −7.9%1 taon ▲ +45.4%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.5%1 taon ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▲ +15.7%
Inilathala bilang CN¥2,269/t · na-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱21.81 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱23.68 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱21.51 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱20.71 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱19.57 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱19.27 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱15.78 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱15.77 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱15.60 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱15.17 | ₱15.45 | ₱19.31 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.