Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱19.52/kg
1 araw —1 buwan ▼ −0.9%1 taon ▲ +7.2%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.5%1 taon ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▲ +15.7%
Inilathala bilang CN¥2,269/t · na-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱19.52 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱19.69 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱19.90 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱15.82 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱18.66 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱20.05 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱19.00 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱18.50 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱18.50 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | — | ₱15.45 | ₱19.31 |
| 2025-11 | — | ₱14.79 | ₱18.81 |
| 2025-10 | — | ₱14.12 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱18.21 | ₱15.95 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱16.81 | ₱15.47 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱16.29 | ₱15.50 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱11.55 | ₱14.96 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱14.83 | ₱14.75 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱14.21 | ₱15.07 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱13.42 | ₱14.79 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱13.47 | ₱14.19 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱12.79 | ₱13.26 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱11.68 | ₱12.53 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱12.88 | ₱13.17 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱13.42 | ₱14.09 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱12.69 | ₱14.45 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱13.51 | ₱14.20 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱12.61 | ₱14.58 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱19.16 | ₱18.60 | ₱19.59 |
| 2024-05 | ₱16.32 | ₱17.06 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱20.29 | ₱16.55 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱21.29 | ₱17.09 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱19.60 | ₱16.60 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱19.66 | ₱16.54 | ₱19.09 |
| 2023-12 | ₱17.63 | ₱17.49 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱17.33 | ₱17.52 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱15.41 | ₱16.74 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱13.34 | ₱16.71 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱16.90 | ₱17.24 | ₱22.11 |
| 2023-07 | ₱16.76 | ₱18.87 | ₱21.65 |
| 2023-06 | ₱16.73 | ₱17.82 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱16.72 | ₱17.76 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱16.65 | ₱18.07 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱16.74 | ₱18.69 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱18.26 | ₱18.95 | ₱23.50 |
| 2023-01 | ₱18.31 | ₱18.79 | ₱23.72 |
| 2022-12 | ₱18.25 | ₱18.55 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱17.27 | ₱18.21 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱17.05 | ₱18.01 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱14.69 | ₱17.73 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱14.39 | ₱17.84 | ₱23.20 |
| 2022-07 | ₱14.37 | ₱16.83 | ₱23.38 |
| 2022-06 | ₱14.34 | ₱17.46 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱14.18 | ₱17.12 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱14.14 | ₱17.18 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱13.65 | ₱16.32 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱13.47 | ₱16.05 | ₱21.90 |
| 2022-01 | ₱13.42 | ₱15.95 | ₱21.99 |
| 2021-12 | ₱14.13 | ₱15.43 | ₱21.76 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.