Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱21.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +6.4%1 taon ▲ +69.6%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.5%1 taon ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▲ +15.7%
Inilathala bilang CN¥2,269/t · na-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱21.03 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱19.76 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱19.94 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱18.81 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱18.12 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱18.45 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱18.20 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱18.43 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱17.01 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱14.08 | ₱15.45 | ₱19.31 |
| 2025-11 | ₱11.87 | ₱14.79 | ₱18.81 |
| 2025-10 | ₱13.81 | ₱14.12 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱12.40 | ₱15.95 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱10.19 | ₱15.47 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱14.43 | ₱15.50 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱13.79 | ₱14.96 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱14.70 | ₱14.75 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱15.11 | ₱15.07 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱15.00 | ₱14.79 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱14.77 | ₱14.19 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱12.69 | ₱13.26 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱12.63 | ₱12.53 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱13.10 | ₱13.17 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱14.35 | ₱14.09 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱15.70 | ₱14.45 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱14.42 | ₱14.20 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱17.32 | ₱14.58 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱16.04 | ₱18.60 | ₱19.59 |
| 2024-05 | ₱16.24 | ₱17.06 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱15.79 | ₱16.55 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱15.95 | ₱17.09 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱15.30 | ₱16.60 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱13.81 | ₱16.54 | ₱19.09 |
| 2023-12 | — | ₱17.49 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱18.48 | ₱17.52 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱17.26 | ₱16.74 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱17.55 | ₱16.71 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱19.61 | ₱17.24 | ₱22.11 |
| 2023-07 | — | ₱18.87 | ₱21.65 |
| 2023-06 | — | ₱17.82 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱18.33 | ₱17.76 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱17.41 | ₱18.07 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱18.59 | ₱18.69 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱19.41 | ₱18.95 | ₱23.50 |
| 2023-01 | — | ₱18.79 | ₱23.72 |
| 2022-12 | — | ₱18.55 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱17.41 | ₱18.21 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱17.91 | ₱18.01 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱17.30 | ₱17.73 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱16.86 | ₱17.84 | ₱23.20 |
| 2022-07 | — | ₱16.83 | ₱23.38 |
| 2022-06 | — | ₱17.46 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱17.94 | ₱17.12 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱17.07 | ₱17.18 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱16.72 | ₱16.32 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱15.95 | ₱16.05 | ₱21.90 |
| 2022-01 | — | ₱15.95 | ₱21.99 |
| 2021-12 | — | ₱15.43 | ₱21.76 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.