Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱45.99/kg
1 araw —1 buwan ▲ +29.7%1 taon ▲ +228.5%
Pilipinas
₱18.92/kg
1 araw —1 buwan ▲ +0.9%1 taon ▲ +17.1%
Asya · China
₱21.25/kg
para sa Dilaw na mais
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▲ +15.7%
Inilathala bilang CN¥2,269/t · na-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱45.99 | ₱18.92 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱35.47 | ₱18.75 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱40.00 | ₱19.57 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱22.00 | ₱20.23 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱24.00 | ₱19.43 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱37.56 | ₱19.75 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱21.67 | ₱23.90 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱46.74 | ₱21.91 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱31.35 | ₱19.90 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱14.00 | ₱19.62 | ₱19.31 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.