Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱19.68/kg
1 araw —1 buwan ▼ −6.5%1 taon ▲ +12.7%
Pilipinas
₱18.92/kg
1 araw —1 buwan ▲ +0.9%1 taon ▲ +17.1%
Asya · China
₱21.25/kg
para sa Dilaw na mais
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▲ +15.7%
Inilathala bilang CN¥2,269/t · na-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱19.68 | ₱18.92 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱21.04 | ₱18.75 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱17.22 | ₱19.57 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱21.78 | ₱20.23 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱16.73 | ₱19.43 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱18.62 | ₱19.75 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱22.56 | ₱23.90 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱21.30 | ₱21.91 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱21.02 | ₱19.90 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱19.50 | ₱19.62 | ₱19.31 |
| 2025-11 | ₱18.82 | ₱18.71 | ₱18.81 |
| 2025-10 | ₱17.93 | ₱21.81 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱17.46 | ₱16.16 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱15.94 | ₱15.43 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱14.95 | ₱15.24 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱15.17 | ₱13.65 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱14.71 | ₱16.87 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱14.24 | ₱14.56 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱13.37 | ₱15.50 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱13.35 | ₱14.40 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱13.78 | ₱16.45 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱14.03 | ₱13.61 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱14.48 | ₱14.75 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱14.01 | ₱14.41 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱15.87 | ₱14.89 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱17.31 | ₱14.62 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱15.37 | ₱15.73 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱20.71 | ₱21.62 | ₱19.59 |
| 2024-05 | ₱19.04 | ₱22.71 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱18.27 | ₱22.57 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱16.88 | ₱21.15 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱15.84 | ₱23.35 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱15.25 | ₱24.16 | ₱19.09 |
| 2023-12 | ₱18.81 | ₱21.78 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱17.91 | ₱21.58 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱18.81 | ₱20.39 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱17.30 | ₱21.85 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱16.60 | ₱24.20 | ₱22.11 |
| 2023-07 | ₱18.20 | ₱20.79 | ₱21.65 |
| 2023-06 | ₱18.54 | ₱22.92 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱19.27 | ₱21.82 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱18.35 | ₱21.41 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱18.25 | ₱24.00 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱17.66 | ₱25.49 | ₱23.50 |
| 2023-01 | ₱16.62 | ₱23.23 | ₱23.72 |
| 2022-12 | ₱18.67 | ₱18.15 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱20.63 | ₱18.18 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱21.29 | ₱17.67 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱20.94 | ₱18.23 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱20.18 | ₱19.62 | ₱23.20 |
| 2022-07 | ₱20.35 | ₱18.22 | ₱23.38 |
| 2022-06 | ₱18.71 | ₱17.88 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱18.69 | ₱17.91 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱18.31 | ₱17.45 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱18.04 | ₱17.55 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱17.01 | ₱16.39 | ₱21.90 |
| 2022-01 | ₱16.92 | ₱16.14 | ₱21.99 |
| 2021-12 | ₱16.63 | ₱15.06 | ₱21.76 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.