Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱280.00/kg
1 araw —1 buwan ▲ +366.7%1 taon —
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱280.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱60.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | — | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱222.00 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱107.09 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱222.73 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱200.00 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.