Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱108.62/kg
1 araw —1 buwan ▼ −3.0%1 taon ▲ +50.9%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱108.62 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱111.93 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱109.54 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱103.28 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱102.17 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱99.52 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱104.25 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.