Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱215.15/kg
1 araw —1 buwan ▼ −22.7%1 taon ▲ +50.1%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱215.15 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱278.42 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱278.42 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱252.83 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱255.06 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱251.20 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱242.23 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.