Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱217.93/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.1%1 taon ▼ −6.9%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱217.93 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱215.49 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱167.43 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱213.80 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱186.43 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱194.31 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱227.50 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.