Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱60.00/kg
1 araw —1 buwan ■ ±0.0%1 taon ▼ −65.7%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱60.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱60.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱175.02 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱119.96 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱116.18 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱116.18 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱235.00 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.