Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱205.06/kg
1 araw —1 buwan ■ ±0.0%1 taon ▼ −31.6%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱205.06 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱205.06 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱204.78 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱248.64 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱248.53 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱253.66 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱260.21 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.