Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱717.51/kg
1 araw —1 buwan ▲ +257.9%1 taon ▲ +107.0%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 araw —1 buwan ▼ −11.6%1 taon ▼ −32.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱717.51 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱200.49 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱394.46 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱371.44 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱238.92 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱206.89 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱160.00 | ₱267.41 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.