Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱150.00/kg
1 araw —1 buwan —1 taon —
Pilipinas
₱182.08/kg
1 araw —1 buwan ▲ +27.1%1 taon ▲ +16.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | — | ₱182.08 |
| 2026-05 | — | ₱143.24 |
| 2026-04 | ₱150.00 | ₱144.79 |
| 2026-03 | — | ₱179.85 |
| 2026-02 | — | ₱189.67 |
| 2026-01 | — | ₱195.82 |
| 2025-12 | — | ₱185.00 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.