Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
Walang datos
Pilipinas
₱182.08/kg
1 araw —1 buwan ▲ +27.1%1 taon ▲ +16.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Pilipinas |
|---|---|
| 2026-06 | ₱182.08 |
| 2026-05 | ₱143.24 |
| 2026-04 | ₱144.79 |
| 2026-03 | ₱179.85 |
| 2026-02 | ₱189.67 |
| 2026-01 | ₱195.82 |
| 2025-12 | ₱185.00 |
| 2025-11 | ₱177.74 |
| 2025-10 | ₱172.88 |
| 2025-09 | ₱181.32 |
| 2025-08 | ₱181.32 |
| 2025-07 | ₱181.32 |
| 2025-06 | ₱155.83 |
| 2025-05 | ₱156.67 |
| 2025-04 | ₱158.00 |
| 2025-03 | ₱180.00 |
| 2025-02 | ₱186.67 |
| 2025-01 | ₱183.33 |
| 2024-12 | ₱144.17 |
| 2024-11 | ₱139.17 |
| 2024-10 | ₱145.56 |
| 2024-09 | ₱131.67 |
| 2024-08 | ₱131.67 |
| 2024-07 | ₱119.00 |
| 2024-06 | ₱200.00 |
| 2024-05 | ₱200.00 |
| 2024-04 | ₱200.00 |
| 2024-03 | ₱120.00 |
| 2024-02 | ₱115.00 |
| 2024-01 | ₱115.00 |
| 2023-06 | ₱20.00 |
| 2023-05 | ₱20.00 |
| 2023-04 | ₱23.83 |
| 2023-03 | ₱20.00 |
| 2023-02 | ₱54.60 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.