Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱219.37/kg
1 araw —1 buwan ▲ +3.0%1 taon ▼ −6.0%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 araw —1 buwan ▲ +7.9%1 taon ▲ +6.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱219.37 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱212.91 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱212.91 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱209.16 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱208.64 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱208.64 | ₱262.70 |
| 2025-12 | — | ₱273.79 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.