Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
Walang datos
Pilipinas
₱311.60/kg
1 araw —1 buwan ▲ +7.9%1 taon ▲ +6.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Pilipinas |
|---|---|
| 2026-06 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱262.70 |
| 2025-12 | ₱273.79 |
| 2025-11 | ₱279.13 |
| 2025-10 | ₱268.73 |
| 2025-09 | ₱180.78 |
| 2025-08 | ₱120.71 |
| 2025-07 | ₱210.90 |
| 2025-06 | ₱291.79 |
| 2025-05 | ₱292.40 |
| 2025-04 | ₱384.73 |
| 2025-03 | ₱280.12 |
| 2025-02 | ₱351.92 |
| 2025-01 | ₱240.86 |
| 2024-12 | ₱450.00 |
| 2024-11 | ₱177.21 |
| 2024-10 | ₱211.89 |
| 2024-09 | ₱130.81 |
| 2024-08 | ₱227.16 |
| 2024-07 | ₱292.64 |
| 2024-06 | ₱134.24 |
| 2024-05 | ₱193.76 |
| 2024-04 | ₱185.75 |
| 2024-03 | ₱193.20 |
| 2024-02 | ₱172.28 |
| 2024-01 | ₱166.37 |
| 2023-12 | ₱242.86 |
| 2023-11 | ₱222.67 |
| 2023-10 | ₱217.41 |
| 2023-09 | ₱228.05 |
| 2023-08 | ₱227.54 |
| 2023-07 | ₱227.91 |
| 2023-06 | ₱242.47 |
| 2023-05 | ₱244.65 |
| 2023-04 | ₱241.61 |
| 2023-03 | ₱237.29 |
| 2023-02 | ₱187.54 |
| 2023-01 | ₱225.11 |
| 2022-12 | ₱211.90 |
| 2022-11 | ₱200.16 |
| 2022-10 | ₱208.56 |
| 2022-09 | ₱187.77 |
| 2022-08 | ₱117.55 |
| 2022-07 | ₱133.43 |
| 2022-06 | ₱184.96 |
| 2022-05 | ₱178.53 |
| 2022-04 | ₱141.76 |
| 2022-03 | ₱134.95 |
| 2022-02 | ₱106.67 |
| 2022-01 | ₱106.21 |
| 2021-12 | ₱88.10 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.