Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱350.00/kg
1 araw —1 buwan ▼ −18.2%1 taon ▲ +34.6%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 araw —1 buwan ▲ +7.9%1 taon ▲ +6.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱350.00 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱427.63 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱443.73 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱472.59 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱474.65 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱453.41 | ₱262.70 |
| 2025-12 | ₱425.00 | ₱273.79 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.