Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱183.11/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.5%1 taon ▲ +83.1%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 araw —1 buwan ▲ +7.9%1 taon ▲ +6.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱183.11 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱185.82 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱165.87 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱235.74 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱236.42 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱229.90 | ₱262.70 |
| 2025-12 | ₱120.00 | ₱273.79 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.