Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱170.00/kg
1 araw —1 buwan ■ ±0.0%1 taon —
Pilipinas
₱311.60/kg
1 araw —1 buwan ▲ +7.9%1 taon ▲ +6.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱170.00 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱170.00 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱170.00 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱170.00 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱170.00 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱170.00 | ₱262.70 |
| 2025-12 | — | ₱273.79 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.