Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱26.46/kg
1 araw —1 buwan ▼ −13.6%1 taon —
Pilipinas
₱41.93/kg
1 araw —1 buwan ▲ +10.2%1 taon ▼ −32.9%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱26.46 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱30.62 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱31.08 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱27.94 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱27.98 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱28.00 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱62.64 | ₱52.64 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.