Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱35.74/kg
1 araw —1 buwan ▼ −6.8%1 taon ▼ −40.0%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 araw —1 buwan ▲ +10.2%1 taon ▼ −32.9%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱35.74 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱38.34 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱51.18 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱43.75 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱41.34 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱39.98 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱36.83 | ₱52.64 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.