Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱28.95/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▼ −47.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱28.95 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱28.36 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱31.65 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱38.71 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱38.39 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱35.28 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱34.41 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.