Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱71.93/kg
1 araw —1 buwan ▲ +40.9%1 taon ▲ +9.9%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱71.93 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱51.05 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱40.16 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱44.17 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱43.92 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱44.82 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱53.94 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.