Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱42.62/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.8%1 taon ▼ −31.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱42.62 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱43.39 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱44.06 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱43.80 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱42.37 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱43.95 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱46.27 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.