Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱49.80/kg
1 araw —1 buwan ▲ +6.5%1 taon ▼ −13.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱49.80 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱46.78 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱47.30 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱54.59 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱52.92 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱48.71 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱43.00 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.