Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱39.17/kg
1 araw —1 buwan ▲ +6.5%1 taon ▼ −36.9%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱39.17 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱36.79 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱42.68 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱60.43 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱53.07 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱54.68 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱55.79 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.