Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱41.88/kg
1 araw —1 buwan ▼ −17.9%1 taon ▼ −30.7%
Pilipinas
₱50.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +22.2%1 taon ▼ −18.4%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱41.88 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱50.98 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱53.26 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱57.47 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱57.17 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱55.29 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱57.58 | ₱52.44 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.