Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱21.40/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.5%1 taon ▲ +35.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱21.40 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱21.73 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱23.30 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱24.22 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱23.62 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.54 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.77 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.