Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱19.37/kg
1 araw —1 buwan ▼ −25.6%1 taon ▼ −5.0%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱19.37 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱26.04 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱19.41 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱16.02 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱16.07 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱14.79 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱17.76 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.