Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱15.25/kg
1 araw —1 buwan ▼ −12.0%1 taon ▲ +3.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱15.25 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱17.32 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱17.00 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱16.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱15.35 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱15.22 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.29 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.