Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱27.88/kg
1 araw —1 buwan ▲ +16.8%1 taon ▲ +69.1%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱27.88 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱23.87 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱21.46 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱20.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.16 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱21.88 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱15.75 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.