Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱22.12/kg
1 araw —1 buwan ▲ +6.2%1 taon ▲ +14.4%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱22.12 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱20.82 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱18.52 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱18.71 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱18.01 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.74 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱14.16 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.