Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱23.62/kg
1 araw —1 buwan ▲ +23.5%1 taon ▲ +59.1%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱23.62 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱19.12 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱14.69 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱14.50 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱14.20 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱13.77 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱12.43 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.