Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱16.77/kg
1 araw —1 buwan ▼ −10.1%1 taon ▲ +21.9%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱16.77 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱18.65 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱18.14 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱15.67 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱15.12 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱15.92 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱16.38 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.