Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱19.75/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.7%1 taon ▼ −1.8%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱19.75 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱20.29 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱20.88 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱17.81 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.60 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱18.41 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱19.78 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.