Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱12.48/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.0%1 taon ▲ +0.6%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.48 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱12.61 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱12.23 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.91 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱10.97 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱14.89 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱7.96 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.