Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱26.91/kg
1 araw —1 buwan ▲ +5.0%1 taon ▲ +6.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱26.91 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱25.64 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱25.04 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱23.33 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.63 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱20.94 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱15.71 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.