Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱13.89/kg
1 araw —1 buwan ▼ −3.8%1 taon ▼ −16.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱13.89 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱14.44 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱16.05 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱10.84 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱12.29 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱11.14 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱10.40 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.