Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱17.98/kg
1 araw —1 buwan ▼ −3.0%1 taon ▼ −9.0%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱17.98 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱18.53 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱16.44 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱17.02 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱17.10 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱16.22 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱21.49 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.