Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱21.71/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.9%1 taon ▲ +6.7%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱21.71 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱21.30 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱21.58 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱20.28 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.02 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱19.77 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱21.93 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.