Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱38.55/kg
1 araw —1 buwan ▼ −25.0%1 taon ▼ −6.3%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱38.55 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱51.41 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱38.98 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱31.69 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱28.74 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱26.98 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱39.66 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.