Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱45.99/kg
1 araw —1 buwan ▲ +1.0%1 taon ▲ +34.6%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱45.99 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱45.52 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱45.63 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱26.29 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱34.22 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱41.12 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱41.67 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.