Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱48.72/kg
1 araw —1 buwan ▲ +0.8%1 taon ▼ −12.1%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱48.72 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱48.34 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱43.76 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱57.24 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱49.09 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱59.80 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱66.48 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.