Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱86.82/kg
1 araw —1 buwan ▲ +214.9%1 taon ▲ +187.9%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱86.82 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱27.57 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱26.99 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱27.61 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱25.97 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱25.09 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱29.33 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.