Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱48.68/kg
1 araw —1 buwan ▲ +14.1%1 taon ▲ +74.9%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱48.68 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱42.66 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱65.21 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱31.03 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱44.47 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱15.06 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱40.00 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.