Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱28.64/kg
1 araw —1 buwan ▲ +11.8%1 taon ▲ +13.8%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱28.64 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱25.61 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱28.84 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱29.20 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱33.57 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱23.95 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱35.00 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.