Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱40.11/kg
1 araw —1 buwan ▲ +0.4%1 taon ▲ +8.1%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱40.11 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱39.95 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱39.95 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱24.99 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱34.22 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱38.45 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱33.48 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.