Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱31.30/kg
1 araw —1 buwan ▲ +35.1%1 taon ▲ +8.4%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱31.30 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱23.16 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱25.18 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱27.88 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱25.97 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱24.58 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱27.05 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.