Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱31.29/kg
1 araw —1 buwan ▲ +19.7%1 taon ▲ +2.4%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱31.29 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱26.14 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱34.95 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱32.54 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱31.93 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱34.54 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱19.25 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.