Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱35.38/kg
1 araw —1 buwan ▲ +5.8%1 taon ▼ −15.4%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱35.38 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱33.45 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱33.07 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱32.60 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱32.02 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱30.89 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱28.89 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.